- 개요
- 추천 제품
주요 특징
업계별 속성
| 원자재 | 우유, 과일, 물, 아이스크림 분말, 초콜릿, 아이스크림 시럽, 요거트 |
기타 속성
| 상태에서 보관하고 | 새 상품 |
| 전력 | 1250W |
| 무게 | 55 Kg |
| 보증 | 사용 가능하지 않습니다 |
| 기계 기능 | 아이스크림 만들기 |
| 출력 제품 이름 | 아이스크림 |
| 원산지 | 광동, 중국 |
| 전압 | 220V/110V |
| 크기(가로*세로*높이) | 41*54*76 |
| 응용 분야 | 간식류 공장, 채소 가공 공장, 제빵점, 음료수 공장, 냉동식품 공장, 과일 가공 공장 |
| 주요 판매 포인트 | 높은 생산성 |
| 재질 | 304 스테인리스 스틸 |
| 맛 | 3(2+1MIX) |
| 생산 능력 | 16-20L/h |
| 모델 | A126 |
사양
| 항목 | 값 |
| 상태에서 보관하고 | 새 상품 |
| 적용 산업 | 호텔, 의류 가게, 건축 자재 가게, 기계 수리 가게, 식음료 공장, 농장, 레스토랑, 소매, 음식점, 건설 현장, 식음료 가게, 기타 |
| 전시실 위치 | 이집트, 캐나다, 이탈리아 |
| 원산지 | 광둥, 중국 |
| 전압 | 220V/110V |
| 전력 | 1250W |
| 크기(가로*세로*높이) | 41*54*76 |
| 무게 | 55kg |
| 보증 | 사용 가능하지 않습니다 |
| 응용 분야 | 간식류 공장, 야채 가공 공장, 제빵 공장, 음료 공장, 냉동식품 공장, 과일 가공 공장 |
| 기계 기능 | 아이스크림 만들기 |
| 원자재 | 우유, 과일, 물, 아이스크림 분말, 초콜릿, 아이스 요거트 |
| 출력 제품 이름 | 아이스크림 |
| 주요 판매 포인트 | 높은 생산성 |
| 마케팅 유형 | 인기상품 2022 |
| 비디오 출고 검사 | 제공된 |
| 핵심 부품 보증 | 제공되지 않음 |
| 핵심 부품 | 모터, 펌프, 압력 용기 |
| 기계 테스트 보고서 | 제공된 |
| 재질 | 304 스테인리스 스틸 |
| 맛 | 3(2+1MIX) |
| 생산 능력 | 16-20L/h |
| 모델 | A126 |








